Ein Guthaben für alle Modelle. Keine Abonnements, kein Mindestumsatz und keine separaten Provider-Konten.
Jedes öffentliche Modell bietet dieselben zwei Route-Stufen. Die Karten zeigen eine repräsentative Generierungsmethode; der vollständige Methodenvergleich befindet sich unten.
Abrechnung nach tatsächlichen Tokens: official zu den veröffentlichten Anbieterpreisen, official-cheap zu 50 % davon. Die Karten zeigen die ungefähren Kosten eines 1K-Bildes.

Detaillierte Generierung und Bearbeitung für textreiche visuelle Arbeiten.
official≈ $0.053 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.026 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Hochpräzise Bildgenerierung.
official≈ $0.013 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.007 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Hochpräzise Bildgenerierung.
official≈ $0.013 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.007 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Schnelle dialogbasierte Bildgenerierung und -bearbeitung.
official≈ $0.039 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.019 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Schnelle Bildgenerierung und -bearbeitung.
official≈ $0.067 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.034 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Effiziente Bildgenerierung.
official≈ $0.034 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.017 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Bildgenerierung und -bearbeitung.
official≈ $0.034 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.017 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Professionelle Bildgenerierung.
official≈ $0.134 / Bild bei 1K · tokenbasiert
official-cheap≈ $0.067 / Bild bei 1K · tokenbasiert

Kontrollierte Bildgenerierung.
official$0.16 / Bild bei 1K · Festpreis
official-cheap$0.09 / Bild bei 1K · Festpreis

Detaillierte Bildgenerierung.
official$0.16 / Bild bei 1K · Festpreis
official-cheap$0.09 / Bild bei 1K · Festpreis

Professionelle Bildgenerierung.
official$0.16 / Bild bei 1K · Festpreis
official-cheap$0.09 / Bild bei 1K · Festpreis

Professionelle Bildgenerierung und -bearbeitung.
official$0.16 / Bild bei 1K · Festpreis
official-cheap$0.09 / Bild bei 1K · Festpreis
Abrechnung nach tatsächlicher Token-Nutzung. Die unten aufgeführten Preise sind ungefähre Kosten pro Sekunde bei verschiedenen Auflösungen.

Filmische Videogenerierung.
official$10.7 / 1M Tokens
official-cheap$9.844 / 1M Tokens

Filmische Videogenerierung mit dem CN-Modell.
official$10.45 / 1M Tokens
official-cheap$9.614 / 1M Tokens

Produktionsreife Videogenerierung.
official$7 / 1M Tokens
official-cheap$6.44 / 1M Tokens

Produktionsreife Videogenerierung mit dem CN-Modell.
official$6.87 / 1M Tokens
official-cheap$6.32 / 1M Tokens

Schnelle Videogenerierung.
official$5.6 / 1M Tokens
official-cheap$5.152 / 1M Tokens

Schnelle Videogenerierung mit dem CN-Modell.
official$5.52 / 1M Tokens
official-cheap$5.078 / 1M Tokens

Kosteneffiziente Videogenerierung.
official$3.5 / 1M Tokens
official-cheap$3.22 / 1M Tokens

Kosteneffiziente Videogenerierung mit dem CN-Modell.
official$3.43 / 1M Tokens
official-cheap$3.156 / 1M Tokens
Es gibt keine festen monatlichen Gebühren. Ihr Guthaben ändert sich nur, wenn eine Generierungsanfrage abgeschlossen wird, sodass Sie ohne Tarifwechsel zwischen Modellen wechseln können.
Setzen Sie route_mode auf official oder official-cheap. Wird er weggelassen, verwendet MLMux official-cheap.
Ein expliziter route_mode in der Anfrage bindet diese Anfrage an eine Stufe. Wird er weggelassen, kann MLMux die geordnete Route-Liste des API-Keys verwenden, bevor auf den Standardwert des Modells zurückgegriffen wird.
Credits sind US-Dollar: 1 Credit entspricht 1 $ bei allen Providern und Routen. Der Preis-Snapshot der Datenbank ist die maßgebliche Abrechnungsgrundlage.
Bilder werden nach den vom Modell gemeldeten Tokens abgerechnet: official zu den veröffentlichten Anbieterpreisen, official-cheap zu 50 % davon. Die Beträge unten sind Schätzungen pro Bild oder Sekunde je Auflösung. Videopreise unterscheiden sich mit und ohne Referenzvideo.
| Modell | official | official-cheapStandard |
|---|---|---|
| GPT Image 2Ungefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 Nach Tokens pro 1 Mio.: Texteingabe $5 · Bildeingabe $8 · Bildausgabe $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 Nach Tokens pro 1 Mio.: Texteingabe $2.5 · Bildeingabe $4 · Bildausgabe $15 |
| GPT Image 2.5 FlareUngefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 Nach Tokens pro 1 Mio.: Texteingabe $5 · Bildeingabe $8 · Bildausgabe $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 Nach Tokens pro 1 Mio.: Texteingabe $2.5 · Bildeingabe $4 · Bildausgabe $15 |
| GPT Image 2.5 SunburstUngefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 Nach Tokens pro 1 Mio.: Texteingabe $5 · Bildeingabe $8 · Bildausgabe $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 Nach Tokens pro 1 Mio.: Texteingabe $2.5 · Bildeingabe $4 · Bildausgabe $15 |
| Nano BananaUngefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $0.3 · Text- und Denkausgabe $2.5 · Bildausgabe $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $0.15 · Text- und Denkausgabe $1.25 · Bildausgabe $15 |
| Nano Banana 2Ungefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $0.5 · Text- und Denkausgabe $3 · Bildausgabe $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $0.25 · Text- und Denkausgabe $1.5 · Bildausgabe $30 |
| Nano Banana 2 LiteUngefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $0.25 · Text- und Denkausgabe $1.5 · Bildausgabe $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $0.125 · Text- und Denkausgabe $0.75 · Bildausgabe $15 |
| Nano Banana 2.1Ungefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $1.5 · Text- und Denkausgabe $7.5 · Bildausgabe $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $0.75 · Text- und Denkausgabe $3.75 · Bildausgabe $15 |
| Nano Banana ProUngefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $2 · Text- und Denkausgabe $12 · Bildausgabe $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 Nach Tokens pro 1 Mio.: Eingabe (Text und Bild) $1 · Text- und Denkausgabe $6 · Bildausgabe $60 |
| Seedance 2.5Ungefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CNUngefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.0Ungefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CNUngefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 FastUngefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CNUngefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 MiniUngefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CNUngefähre Kosten pro Sekunde | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | Ohne ReferenzMit Videoreferenz 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0Ungefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Festpreis pro Bild | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Festpreis pro Bild |
| Seedream 4.5Ungefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Festpreis pro Bild | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Festpreis pro Bild |
| Seedream 5.0Ungefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Festpreis pro Bild | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Festpreis pro Bild |
| Seedream 5 ProUngefähre Kosten pro Bild | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Festpreis pro Bild | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Festpreis pro Bild |
Ausführlichere Informationen finden Sie in der MLMux-Dokumentation zu API und Abrechnung.
Wenn Sie mehr Unterstützung benötigen oder komplexe Anforderungen haben, können wir Folgendes besprechen:
Für größere Workloads erstellen Sie ein Konto und kontaktieren Sie support@mlmux.com.