Un solde unique pour chaque modèle. Sans abonnement, sans dépense minimale et sans comptes fournisseurs séparés.
Chaque modèle public propose les deux mêmes niveaux de routage. Les cartes présentent une méthode de génération représentative ; la comparaison détaillée par méthode figure ci-dessous.
Facturé sur les tokens réels : official aux tarifs publiés par le fournisseur, official-cheap à 50 % de ces tarifs. Les cartes indiquent le coût approximatif d'une image 1K.

Génération et retouche détaillées pour les visuels riches en texte.
official≈ $0.053 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.026 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération d'images haute fidélité.
official≈ $0.013 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.007 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération d'images haute fidélité.
official≈ $0.013 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.007 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération et retouche rapides d'images en mode conversationnel.
official≈ $0.039 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.019 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération et retouche rapides d'images.
official≈ $0.067 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.034 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération efficace d'images.
official≈ $0.034 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.017 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération et retouche d'images.
official≈ $0.034 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.017 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération d'images professionnelle.
official≈ $0.134 / image en 1K · basé sur les tokens
official-cheap≈ $0.067 / image en 1K · basé sur les tokens

Génération d'images contrôlée.
official$0.16 / image en 1K · prix fixe
official-cheap$0.09 / image en 1K · prix fixe

Génération d'images détaillée.
official$0.16 / image en 1K · prix fixe
official-cheap$0.09 / image en 1K · prix fixe

Génération d'images professionnelle.
official$0.16 / image en 1K · prix fixe
official-cheap$0.09 / image en 1K · prix fixe

Génération et édition d'images professionnelles.
official$0.16 / image en 1K · prix fixe
official-cheap$0.09 / image en 1K · prix fixe
Facturé selon l'utilisation réelle de tokens. Les prix indiqués ci-dessous correspondent aux coûts approximatifs par seconde à différentes résolutions.

Génération de vidéos cinématiques.
official$10.7 / 1M de tokens
official-cheap$9.844 / 1M de tokens

Génération de vidéos cinématiques avec le modèle CN.
official$10.45 / 1M de tokens
official-cheap$9.614 / 1M de tokens

Génération de vidéos de production.
official$7 / 1M de tokens
official-cheap$6.44 / 1M de tokens

Génération de vidéos de production avec le modèle CN.
official$6.87 / 1M de tokens
official-cheap$6.32 / 1M de tokens

Génération rapide de vidéos.
official$5.6 / 1M de tokens
official-cheap$5.152 / 1M de tokens

Génération rapide de vidéos avec le modèle CN.
official$5.52 / 1M de tokens
official-cheap$5.078 / 1M de tokens

Génération de vidéos économique.
official$3.5 / 1M de tokens
official-cheap$3.22 / 1M de tokens

Génération de vidéos économique avec le modèle CN.
official$3.43 / 1M de tokens
official-cheap$3.156 / 1M de tokens
Il n'y a pas de frais mensuels fixes. Votre solde n'évolue que lorsqu'une requête de génération aboutit, ce qui vous permet de changer de modèle sans changer de forfait.
Définissez route_mode sur official ou official-cheap. S'il est omis, MLMux utilise official-cheap.
Définir explicitement route_mode dans une requête l'assigne à un niveau précis. S'il est omis, MLMux peut utiliser la liste ordonnée des routes de la clé API avant de basculer sur la valeur par défaut du modèle.
Les crédits sont en dollars US : 1 crédit équivaut à 1 $ pour chaque fournisseur et route. L'instantané des prix en base de données fait foi pour la facturation.
Les images sont facturées sur les tokens renvoyés par le modèle : official aux tarifs publiés par le fournisseur, official-cheap à 50 % de ces tarifs. Les montants ci-dessous sont des estimations par image ou par seconde selon la résolution. Le prix des vidéos varie avec ou sans vidéo de référence.
| Modèle | official | official-cheappar défaut |
|---|---|---|
| GPT Image 2Coût approximatif par image | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 Facturé par tokens, par million : Entrée texte $5 · Entrée image $8 · Sortie image $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 Facturé par tokens, par million : Entrée texte $2.5 · Entrée image $4 · Sortie image $15 |
| GPT Image 2.5 FlareCoût approximatif par image | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 Facturé par tokens, par million : Entrée texte $5 · Entrée image $8 · Sortie image $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 Facturé par tokens, par million : Entrée texte $2.5 · Entrée image $4 · Sortie image $15 |
| GPT Image 2.5 SunburstCoût approximatif par image | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 Facturé par tokens, par million : Entrée texte $5 · Entrée image $8 · Sortie image $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 Facturé par tokens, par million : Entrée texte $2.5 · Entrée image $4 · Sortie image $15 |
| Nano BananaCoût approximatif par image | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $0.3 · Sortie texte et réflexion $2.5 · Sortie image $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $0.15 · Sortie texte et réflexion $1.25 · Sortie image $15 |
| Nano Banana 2Coût approximatif par image | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $0.5 · Sortie texte et réflexion $3 · Sortie image $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $0.25 · Sortie texte et réflexion $1.5 · Sortie image $30 |
| Nano Banana 2 LiteCoût approximatif par image | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $0.25 · Sortie texte et réflexion $1.5 · Sortie image $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $0.125 · Sortie texte et réflexion $0.75 · Sortie image $15 |
| Nano Banana 2.1Coût approximatif par image | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $1.5 · Sortie texte et réflexion $7.5 · Sortie image $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $0.75 · Sortie texte et réflexion $3.75 · Sortie image $15 |
| Nano Banana ProCoût approximatif par image | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $2 · Sortie texte et réflexion $12 · Sortie image $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 Facturé par tokens, par million : Entrée (texte et image) $1 · Sortie texte et réflexion $6 · Sortie image $60 |
| Seedance 2.5Coût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CNCoût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.0Coût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CNCoût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 FastCoût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CNCoût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 MiniCoût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CNCoût approximatif par seconde | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | Sans référenceAvec vidéo de référence 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0Coût approximatif par image | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Prix fixe par image | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Prix fixe par image |
| Seedream 4.5Coût approximatif par image | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Prix fixe par image | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Prix fixe par image |
| Seedream 5.0Coût approximatif par image | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Prix fixe par image | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Prix fixe par image |
| Seedream 5 ProCoût approximatif par image | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Prix fixe par image | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Prix fixe par image |
Pour en savoir plus, consultez la documentation de l'API et de la facturation MLMux.
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou avez des exigences complexes, nous pouvons échanger sur :
Pour des charges de travail plus importantes, créez un compte et contactez support@mlmux.com.