すべてのモデルを1つの残高で利用可能。サブスクリプションなし、最低利用料金なし、プロバイダーごとの個別アカウントも不要です。
すべての公開モデルで同じ2つのルート層を利用できます。カードには代表的な生成方法を1つ表示しています。生成方法ごとの完全な比較は以下をご覧ください。
実際のトークンで課金されます。official は公式単価、official-cheap はその50%です。カードには 1K 画像1枚の目安を表示しています。

テキストを多く含むビジュアル制作に適した、詳細な生成と編集。
official≈ $0.053 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.026 / 画像(1K・トークンベース)

高忠実度の画像生成。
official≈ $0.013 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.007 / 画像(1K・トークンベース)

高忠実度の画像生成。
official≈ $0.013 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.007 / 画像(1K・トークンベース)

対話形式の高速な画像生成と編集。
official≈ $0.039 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.019 / 画像(1K・トークンベース)

高速な画像生成と編集。
official≈ $0.067 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.034 / 画像(1K・トークンベース)

効率的な画像生成。
official≈ $0.034 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.017 / 画像(1K・トークンベース)

画像生成と編集。
official≈ $0.034 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.017 / 画像(1K・トークンベース)

プロフェッショナル向け画像生成。
official≈ $0.134 / 画像(1K・トークンベース)
official-cheap≈ $0.067 / 画像(1K・トークンベース)

高度に制御可能な画像生成。
official$0.16 / 枚(1K)· 固定価格
official-cheap$0.09 / 枚(1K)· 固定価格

ディテール豊かな画像生成。
official$0.16 / 枚(1K)· 固定価格
official-cheap$0.09 / 枚(1K)· 固定価格

プロフェッショナル向け画像生成。
official$0.16 / 枚(1K)· 固定価格
official-cheap$0.09 / 枚(1K)· 固定価格

プロフェッショナル向け画像生成・編集。
official$0.16 / 枚(1K)· 固定価格
official-cheap$0.09 / 枚(1K)· 固定価格
実際のトークン使用量に基づいて課金されます。以下の価格は各解像度での1秒あたりの概算費用です。

シネマティックな動画生成。
official$10.7 / 1M トークン
official-cheap$9.844 / 1M トークン

CNモデルによるシネマティックな動画生成。
official$10.45 / 1M トークン
official-cheap$9.614 / 1M トークン

プロダクション品質の動画生成。
official$7 / 1M トークン
official-cheap$6.44 / 1M トークン

CNモデルによるプロダクション品質の動画生成。
official$6.87 / 1M トークン
official-cheap$6.32 / 1M トークン

高速な動画生成。
official$5.6 / 1M トークン
official-cheap$5.152 / 1M トークン

CNモデルによる高速な動画生成。
official$5.52 / 1M トークン
official-cheap$5.078 / 1M トークン

コスト効率に優れた動画生成。
official$3.5 / 1M トークン
official-cheap$3.22 / 1M トークン

CNモデルによるコスト効率に優れた動画生成。
official$3.43 / 1M トークン
official-cheap$3.156 / 1M トークン
月額の固定費用はありません。残高は生成リクエストが完了したときにのみ消費されるため、プランを変更することなくモデル間を自由に移行できます。
route_mode を official または official-cheap に設定します。省略された場合、MLMux は official-cheap を使用します。
リクエストに明示的な route_mode を指定すると、そのリクエストは該当する層に固定されます。省略された場合、MLMux はモデルのデフォルトにフォールバックする前に、APIキーの優先ルートリストを使用する場合があります。
クレジットは米ドル建てです。すべてのプロバイダーおよびルートで1クレジットは$1に相当します。データベースの価格スナップショットが請求の基準となります。
画像はモデルが返した実際のトークンで課金されます。official は公式単価、official-cheap はその50%です。以下の金額は各解像度での1枚または1秒あたりの目安です。動画の価格は参照動画の有無で異なります。
| モデル | official | official-cheapデフォルト |
|---|---|---|
| GPT Image 2画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 トークン課金(100万あたり):テキスト入力 $5 · 画像入力 $8 · 画像出力 $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 トークン課金(100万あたり):テキスト入力 $2.5 · 画像入力 $4 · 画像出力 $15 |
| GPT Image 2.5 Flare画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 トークン課金(100万あたり):テキスト入力 $5 · 画像入力 $8 · 画像出力 $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 トークン課金(100万あたり):テキスト入力 $2.5 · 画像入力 $4 · 画像出力 $15 |
| GPT Image 2.5 Sunburst画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 トークン課金(100万あたり):テキスト入力 $5 · 画像入力 $8 · 画像出力 $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 トークン課金(100万あたり):テキスト入力 $2.5 · 画像入力 $4 · 画像出力 $15 |
| Nano Banana画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $0.3 · テキスト・思考出力 $2.5 · 画像出力 $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $0.15 · テキスト・思考出力 $1.25 · 画像出力 $15 |
| Nano Banana 2画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $0.5 · テキスト・思考出力 $3 · 画像出力 $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $0.25 · テキスト・思考出力 $1.5 · 画像出力 $30 |
| Nano Banana 2 Lite画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $0.25 · テキスト・思考出力 $1.5 · 画像出力 $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $0.125 · テキスト・思考出力 $0.75 · 画像出力 $15 |
| Nano Banana 2.1画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $1.5 · テキスト・思考出力 $7.5 · 画像出力 $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $0.75 · テキスト・思考出力 $3.75 · 画像出力 $15 |
| Nano Banana Pro画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $2 · テキスト・思考出力 $12 · 画像出力 $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 トークン課金(100万あたり):入力(テキスト・画像) $1 · テキスト・思考出力 $6 · 画像出力 $60 |
| Seedance 2.51秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CN1秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.01秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CN1秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 Fast1秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CN1秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 Mini1秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CN1秒あたりの概算費用 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | 参照なし参照動画あり 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 1枚あたりの固定価格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 1枚あたりの固定価格 |
| Seedream 4.5画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 1枚あたりの固定価格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 1枚あたりの固定価格 |
| Seedream 5.0画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 1枚あたりの固定価格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 1枚あたりの固定価格 |
| Seedream 5 Pro画像1枚あたりの概算費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 1枚あたりの固定価格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 1枚あたりの固定価格 |
詳細については、MLMux APIおよび請求のドキュメントをご覧ください。
手厚いサポートや複雑な要件が必要な場合は、以下についてご相談いただけます:
大規模なワークロードについては、アカウントを作成のうえ、support@mlmux.com までお問い合わせください。